Čím dlhšie budú Slováci žiť, tým neskôr pôjdu do dôchodku. Znamená to okrem iného aj koniec zastropovaného veku odchodu do dôchodku. Zmeny prináša automat, ktorý je naviazaný na strednú dĺžku života.
V tomto roku sa ešte nič nemení a vek odchodu do dôchodku podľa portálu Regióny.zoznam zostal na 64 rokoch. Do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky Sociálnej poisťovne (SP). Tá informuje, že zmena nastáva od budúceho roka.
Dôchodkový vek podľa informácií SP vypočíta Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) vždy na päť rokov dopredu. Prvý takýto prepočet príde v roku 2024 a týkať sa bude poistencov narodených v roku 1967.
„Aktuálna tabuľka sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966. V podstate sa tak jej platnosť končí v roku 2030, takže odvtedy už bude odchod do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života,” vysvetľuje SP, pričom mechanizmus zvyšovania bude podobný tomu, podľa ktorého bola tabuľka vytvorená – odchod do dôchodku sa bude posúvať o 1-2 mesiace ročne. Ostáva pritom zachované pravidlo, podľa ktorého sa znižuje vek dôchodkového veku za každé vychované dieťa.
Pre ľudí narodených v roku 1967 a neskôr sa dôchodkový vek bude po novom počítať podľa strednej dĺžky života Slovákov.
Tabuľka, z ktorej si vypočítate svoj vek do dôchodku | ||||||||||
rok narodenia poistenca | žena | žena, jedno dieťa | žena, ktorá vychovala dve deti | žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti | žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí | muž | muž, ktorý vychoval jedno dieťa | muž, ktorý vychoval dve deti | muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí | |
1 | 1967 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 |
2 | 1968 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 |
3 | 1969 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 |
4 | 1970 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 63 |
5 | 1971 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 63 |
6 | 1972 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 63 |
7 | 1973 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 |
8 | 1974 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 |
9 | 1975 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 |
10 | 1976 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 |
11 | 1977 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 66 | 65 | 65 | 64 |
12 | 1978 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 66 | 65 | 65 | 64 |
13 | 1979 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 66 | 65 | 65 | 64 |
14 | 1980 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 |
15 | 1981 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 |
16 | 1982 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 |
17 | 1983 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 |
18 | 1984 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 65 |
19 | 1985 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 65 |
20 | 1986 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 65 |
21 | 1987 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 65 |
22 | 1988 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 |
Hlavný denník prežil jeden z najťažších rokov. Niekoľko rokov vám ponúkame iný pohľad na dianie doma, aj vo svete, ako takzvané "médiá hlavného prúdu". Ďakujeme vám, že sme pre vás prvou voľbou v čerpaní informácii.
Naďalej nám môžete pomôcť aj materiálne. Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457
Do poznámky prosíme uviesť "dar".
Spoločne budeme naďalej silní! Ďakujeme vám!
Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik